![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thang nhôm
Giá:
| THANG CHỮ A DÀY | |||
| STT | CHIỀU CAO | GIÁ BÁN | GHI CHÚ |
| 1 | 1.5m | 1,162,000 | |
| 2 | 2.0m | 1,498,000 | |
| 3 | 2.5m | 1,918,000 | |
| 4 | 3.0m | 2,310,000 | |
| THANG TRƯỢT THƯỜNG | |||
| STT | SỐ BẬC | GIÁ BÁN | GHI CHÚ |
| 1 | 3 | 1,750,000 | |
| 2 | 4 | 2,086,000 | |
| 3 | 5 | 2,380,000 | |
| 4 | 6 | 2,898,000 | |
| 5 | 7 | 3,458,000 | |
| THANG TRƯỢT N&P THƯỜNG | |||
| STT | SỐ BẬC | GIÁ BÁN | GHI CHÚ |
| 1 | 4 | 2,450,000 | |
| 2 | 5 | 2,870,000 | |
| 3 | 6 | 3,682,000 | |
| THANG TRƯỢT N&PPRO | |||
| STT | SỐ BẬC | GIÁ BÁN | GHI CHÚ |
| 1 | 3 | 2,478,000 | |
| 2 | 4 | 3,542,000 | |
| 3 | 5 | 4,270,000 | |
| 4 | 6 | 5,320,000 | |
| GẤP KHÚC NAM PHÁT | |||
| STT | SỐ BẬC | GIÁ BÁN | GHI CHÚ |
| 1 | 3 | 1,890,000 | |
| 2 | 4 | 2,198,000 | |
| 3 | 5 | 2,506,000 | |
| THANG CHỮ A PHỔ THÔNG NAM PHÁT | |||
| STT | CHIỀU CAO | GIÁ BÁN | GHI CHÚ |
| 1 | 1.5m | 574,000 | |
| 2 | 2.0m | 700,000 | |
| 3 | 2.5m | 875,000 | |
| 4 | 3.0m | 1,050,000 | |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.